近幾年,立磨機因節能、低成本優勢成為各個水泥廠、礦石廠爭相采購的主要設備。
下表參數是一水泥廠輥壓機加球磨聯合系統與立磨終粉磨運營指標對比:
比較項目 | 聯合粉磨系統 | 立磨終粉磨系統 | |
---|---|---|---|
水泥品種 | P·O42.5 | P·O42.5 | |
水泥配比,% | 熟料 | 95 | 95 |
石膏 | 5 | 5 | |
水泥比表面積,cm2/g | 3300 | 3300 | |
系統產量,t/h | 90 | 90 | |
系統電耗,kwh/t | 33 | 28 | |
年節約電費(萬元) | 210 | ||
金屬磨耗,g/t | 35(鋼球+輥面) | 7(磨輥+磨盤) | |
設備日常維護保養 | 0.19元/噸水泥 | 0.16元/噸水泥 | |
設備維修 | 5.27元/噸水泥 | 1.83元/噸水泥 | |
結論:立磨機在電耗、易損件消耗、設備保養等方面,具有顯著優勢! |
1、產量大、工作效率高,全部配件由新鄉長城機械獨立生產。
2、磨輥軸承采用稀油循環潤滑方式,可以保證軸承在較低溫度下工作,同時使潤滑油的質量和純潔度得到控制,有利于延長軸承的使用壽命;
3、配備了翻輥裝置,可將磨輥翻出磨外,便于檢修;
4、與一些其它形式的輥式磨機相比,該立磨機液壓系統操作壓力低,漏油故障率低,安全可靠性高;
5、 新型高效籠形轉子選粉機粉效率高。
物料 | 主機設備 | 產量(t/h) | 系統電耗(kwh/t) | 主機電耗(kwh/t) | 主電機功率(kw) | 喂料粒度(mm) | 產品細度(cm2/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硅酸鹽水泥 | GRM46.41立磨機 | 170-180 | 32 | 19 | 3150 | ≤40 | 3800 |
礦渣 | 105 | 38 | 28.5 | 3150 | ≤30 | 4500 | |
混凝土摻和料 | 180-225 | 28 | 14 | 3150 | ≤30 | 3000-3800 | |
1臺立磨機,40分鐘內實現3種物料的粉磨切換,無需任何技術改造,省時省力 |
如果您想獲取設備詳細配置、參數以及整條生產線方案,想到廠考察,請留言,我們即刻為您提供一站式購機服務!